机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
玉景源养老服务有限公司 | 张火公路600米处 | 300张 | 2000-3000元/月 |
张掖肃南县中心敬老院 | 肃南县 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖肃南县皇城镇敬老院 | 肃南县皇城镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖山丹县位奇镇敬老院 | 山丹县位奇镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖山丹县李桥乡敬老院 | 山丹县李桥乡河湾 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖山丹县东乐乡敬老院 | 山丹县东乐乡城西 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县永固乡敬老院 | 民乐县永固乡南关 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县杨坊乡敬老院 | 民乐县杨坊乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县新天镇敬老院 | 民乐县新天镇韩营 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县顺化乡敬老院 | 民乐县顺化乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县三堡乡敬老院 | 民乐县三堡乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县南古镇敬老院 | 民乐县南古镇城东 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县南丰乡敬老院 | 民乐县南丰魏庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县民联乡敬老院 | 民乐县民联乡张明 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县六坝镇敬老院 | 民乐县六坝镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县李寨乡敬老院 | 民乐县李寨乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县洪水镇敬老院 | 民乐县洪水镇城关 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖民乐县丰乐乡敬老院 | 民乐县丰乐乡张满 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖临泽县小河乡敬老院 | 张掖临泽县小河乡小河村 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县正远乡敬老院 | 高台县正远 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县宣化镇敬老院 | 高台县宣化蒋家庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县新坝乡敬老院 | 高台县新坝官沟 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县巷道乡敬老院 | 高台县巷道 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县南华镇敬老院 | 高台县南华先锋 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县罗城乡敬老院 | 高台县罗城 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县红崖子乡敬老院 | 高台县红崖子霞光 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县黑泉乡敬老院 | 高台县黑泉 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县合黎乡敬老院 | 高台县合黎六二 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖高台县城关镇敬老院 | 高台县城关西城河路 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区新墩镇敬老院 | 张掖新墩镇南闸 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区小满乡敬老院 | 张掖小满乡小满村 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区西洞乡敬老院 | 张掖西洞乡宋王寨 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区乌江镇敬老院 | 张掖乌江镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区明永乡敬老院 | 张掖明永乡明永村 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区碱滩乡敬老院 | 张掖碱滩镇碱滩乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区花寨乡敬老院 | 张掖长安乡花寨 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区甘浚镇敬老院 | 张掖甘浚镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖甘州区党寨乡敬老院 | 张掖小满乡汪家堡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖社会福利院 | 甘州区北环路58号 | 100张 | 500-1000元/月 |
临泽县鸭暖乡大鸭敬老院 | 张掖临泽县鸭暖乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
张掖山丹县清泉镇敬老院 | 张掖山丹县清泉镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:张掖养老院排名、价格表;
张掖高端养老院表;
张掖养老机构一览表;
张掖老年公寓排名、价格表。
关键词:张掖养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!