机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
庆阳文捷养老康复中心 | 太阳能城东二排10号 | 30张 | 1800-2400元/月 |
宁县早胜镇中心敬老院 | 宁县早胜镇 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县周家乡敬老院 | 正宁县周家乡周家街 | 50张 | 500-1000元/月 |
正宁县榆林子镇敬老院 | 榆林子镇榆林子街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县永正乡敬老院 | 正宁县永正乡永正街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县永和乡敬老院 | 正宁县永和乡永和街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县五顷塬乡敬老院 | 正宁县五顷塬乡南邑街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县山河镇敬老院 | 山河镇县城正周路02号 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县三嘉乡敬老院 | 正宁县三嘉乡三嘉街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县罗川乡敬老院 | 正宁县罗川乡罗川街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县湫头乡敬老院 | 正宁县湫头乡湫头街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳正宁县宫河镇敬老院 | 正宁县宫河镇宫河街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县中原乡敬老院 | 镇原县中原 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县殷家城乡敬老院 | 镇原县殷家城 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县新集乡敬老院 | 镇原县新集唐塬 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县小岘乡敬老院 | 镇原县小岘曹城 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县武沟乡敬老院 | 镇原县武沟牛塬 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县王寨乡敬老院 | 镇原县王寨 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县屯字镇敬老院 | 镇原县屯字白马 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县太平乡敬老院 | 镇原县太平老庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县彭阳乡敬老院 | 镇原县彭阳 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县马渠乡敬老院 | 镇原县马渠 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县郭原乡敬老院 | 镇原县郭原毛庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县方山乡敬老院 | 镇原县方山蒲河 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳镇原县城关镇敬老院 | 镇原县城关常山 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区董志乡敬老院 | 西峰区董志 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区陈户乡敬老院 | 西峰区陈户胡同赵 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县翟家河敬老院 | 庆城县翟家河程家河 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县驿马敬老院 | 庆城县驿马上关 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县熊家庙敬老院 | 庆城县熊家庙钱家畔 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县土桥敬老院 | 庆城县土桥南庄塬 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县桐川敬老院 | 庆城县桐川党崾岘 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县太白梁敬老院 | 庆城县太白梁中合铺 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县卅铺敬老院 | 庆城县卅铺 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县南庄敬老院 | 庆城县南庄东塬 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县马岭敬老院 | 庆城县马岭镇第二 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县葛崾岘敬老院 | 庆城县葛崾岘辛龙口 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县高楼乡敬老院 | 庆城县高楼乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县赤城敬老院 | 庆城县赤城周庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县蔡口集敬老院 | 庆城县蔡口集 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆城县蔡家庙乡敬老院 | 庆城县蔡家庙 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县冰淋岔敬老院 | 庆城县冰淋岔 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县白马敬老院 | 庆城县白马肴子 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳庆城县安家寺敬老院 | 庆城县安家寺惠家庙 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县小南沟乡敬老院 | 环县小南沟 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县甜水镇敬老院 | 环县甜水街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县山城乡敬老院 | 环县山城堡 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县曲子镇敬老院 | 环县曲子双城 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县木钵乡敬老院 | 环县木钵街 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县罗山乡敬老院 | 环县罗山大树原 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县环城镇敬老院 | 环县环城红星 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县洪德乡敬老院 | 环县洪德河连湾 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县耿湾乡敬老院 | 环县耿湾张台 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县樊家川乡敬老院 | 环县樊家川 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳环县八珠乡敬老院 | 环县八珠原 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县紫坊乡敬老院 | 华池县紫坊畔高庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县悦乐镇敬老院 | 华池县悦乐 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县五蛟乡敬老院 | 华池县五蛟 | 50张 | 500-1000元/月 |
华池县王咀子乡敬老院 | 华池县王咀子 | 50张 | 500-1000元/月 |
华池县上里塬乡敬老院 | 华池县上里塬 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县山庄乡敬老院 | 华池县山庄 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县乔河乡敬老院 | 华池县乔河火石沟门 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县乔川乡敬老院 | 华池县乔川徐背台 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县南梁乡敬老院 | 华池县南梁荔园堡 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县林镇乡敬老院 | 华池县林镇黄渠 | 50张 | 500-1000元/月 |
华池县李良子乡敬老院 | 华池县李良子 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县定汉乡敬老院 | 华池县定汉 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县城壕乡敬老院 | 华池县城壕余家砭 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳华池县白马乡敬老院 | 华池县白马王沟门 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳合水县社会福利院 | 县烈士陵园南侧 | 30张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区肖金镇敬老院 | 庆阳西峰区肖金镇 | 34张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区彭原乡敬老院 | 庆阳西峰区彭原乡 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区什社乡敬老院 | 庆阳西峰区什社乡 | 9张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区温泉乡敬老院 | 庆阳西峰区温泉乡 | 11张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区显胜乡敬老院 | 庆阳西峰区显胜乡 | 17张 | 500-1000元/月 |
庆阳西峰区董志镇敬老院 | 西峰区董志镇街道东郊 | 81张 | 500-1000元/月 |
庆阳社会福利院 | 安定东路131号 | 120张 | 500-1000元/月 |
庆阳地区社会福利院 | 西峰区安定东路567号 | 50张 | 500-1000元/月 |
庆阳社会福利中心 | 红旗街110号 | 50张 | 500-1000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:庆阳养老院排名、价格表;
庆阳高端养老院表;
庆阳养老机构一览表;
庆阳老年公寓排名、价格表。
关键词:庆阳养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!