南京医保定点的养老机构
机构名称 | 地址 | 价格(元/月) |
颐鹤老年公寓 | 南京玄武区仙鹤门鹤鸣路59号(仙居华庭旁) | 1700-2300 |
南京雅禾老年公寓 | 南京市白下区银龙花园二期163幢 | 1966-3516 |
南京爱德仁谷颐养院 | 南京栖霞区(仙林东)摄山星城尤山路90号西岗医院旁 | 2000-3500 |
水西门老年康复中心 | 秦淮区菱角市66号 | 2000-4000 |
国悦颐养服务中心/南京国悦护理院 | 南祖师庵9号(盐仓桥广场) | 收费不详 |
侨馨人家养老公寓 | 南京市鼓楼区清凉门大街60号 | 1500-3500 |
真美好老人公寓瑞金北村分院 | 瑞金北村57幢 | 收费不详 |
南京市鼓楼区金康老年康复中心 | 中山北路校门口1号 | 收费不详 |
南京市点将台社会福利院 | 南京市浦口区点将台路56号 | 收费不详 |
爱馨老年人服务中心 | 竹林新村2号 | 2700-3600 |
南京市秦准区礼拜寺巷老年公寓 | 南京市秦淮区朝天宫堂子街罗廊路礼拜寺巷13号 | 2000-4000 |
南京市秦淮区晨光医院康复护理中心 | 中华门外正学路1号 | 860-1360 |
江苏省老年公寓 | 南京市建邺区集庆门大街269号 | 1000-3000 |
南京宁康老年康复护理院 | 南京市玄武区天山路10号 | 收费不详 |
正阳老年护理院 | 集庆门集庆路豆腐坊6号 | 3500-5000 |
电话:156-115-02555
更多阅读:南京养老院排名、价格表;
南京高端养老院表;
南京养老机构一览表;
南京老年公寓排名、价格表。
关键词:南京医保定点的养老机构
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!