宁波公办养老院一览表
机构名称 | 区域 | 价格 |
宁波市鄞州区颐乐园 | 鄞州区 | 330-1980元 |
北仑区大港颐养院 | 北仑区 | 500-1000元 |
宁波市甬港福利院 | 江北区 | 500-1000元 |
波市闻裕顺福利院 | 海曙区 | 500-1000元 |
镇海区云龙福利院 | 镇海区 | 500-1000元 |
余姚市长青老年公寓 | 余姚市 | 500-1000元 |
余姚市夕阳红老年公寓 | 余姚市 | 500-1000元 |
波市霞浦镇敬老院 | 北仑区 | 500-1000元 |
电话:156-115-02555
更多阅读:宁波养老院排名、价格表;
宁波高端养老院表;
宁波养老机构一览表;
宁波老年公寓排名、价格表。
关键词:宁波公办养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!