厦门公立养老院价格表
思明区公立养老院 | ||
机构名称 | 地址 | 价格 |
厦门市源泉山庄老年公寓 | 思明区柯厝路362号 | 3600-6000元 |
思明区仁爱养老院 | 厦门市南普陀路31号 | 500-1000元 |
厦门思明区松鹤疗养院 | 松柏小区屿后南里238号 | 800-1500元 |
厦门思明区慈爱养老院 | 民族路92号 | 500-1000元 |
厦门市社会福利院 | 松柏小区屿后南里238号 | 500-1000元 |
厦门思明区爱心护理院 | 厦门市仙岳医院西侧 | 500-1000元 |
思明区美华老人疗养院 | 鼓浪屿鸡山路18号 | 600-1500元 |
海沧区公立养老院 | ||
机构名称 | 地址 | 价格 |
海沧区东孚镇敬老院 | 东孚镇莲花村茂林社 | 500-1000元 |
厦门市海沧区敬老院 | 海沧昌海路108号 | 500-1000元 |
湖里区公立养老院 | ||
机构名称 | 地址 | 价格 |
厦门湖里区霞辉老年公寓 | 莲前西路2686号 | 500-1000元 |
厦门市湖里区禾山敬老院 | 后埔村禾山中学斜对面 | 500-1000元 |
集美区公立养老院 | ||
机构名称 | 地址 | 价格 |
集美区杏林社会福利院 | 集美区杏南路28号 | 500-1000元 |
厦门集美区灌口敬老院 | 灌口镇前头村 | 500-1000元 |
厦门市集美区老年公寓 | 集美塘埔路171号 |
同安区公立养老院 | ||
机构名称 | 地址 | 价格 |
厦门市同安区福利院 | 同安区金日路 | 1-410元 |
厦门同安区五显敬老院 | 五显镇钓鱼台 | 500-1000元 |
同安区莲花镇敬老院 | 莲花镇美埔村税务所边 | 500-1000元 |
同安区汀溪镇敬老院 | 汀溪镇隘头村隘头 | 500-1000元 |
翔安区公立养老院 | ||
机构名称 | 地址 | 价格 |
翔安区新圩镇敬老院 | 翔安区新圩镇 | 500-1000元 |
翔安区内厝镇敬老院 | 内厝镇出米岩 | 500-1000元 |
翔安区珍珠湾亲情养老院 | 环岛路曾厝安179号 | 500-1000元 |
厦门公立养老院环境
相关信息推荐
电话:156-115-02555
更多阅读:厦门养老院排名、价格表;
厦门高端养老院表;
厦门养老机构一览表;
厦门老年公寓排名、价格表。
关键词:厦门公立养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!