机构名称 | 地址 | 床位 | 收费 |
瑞和智慧养老院 | 友谊路百合小区40号 | 300张 | 2000-4700元/月 |
西域家园老年公寓 | 红纱滩路388号 | 200张 | 2600-4200元/月 |
仁和老年公寓 | 南昌路376号 | 350张 | 2500-5200元/月 |
乌鲁木齐高新区仁和护理院 | 高新区阿勒泰路2358号 | 60张 | 4000-7000元/月 |
大绿谷老年公寓 | 喀纳斯路139号 | 45张 | 3000-5800元/月 |
中医养生养老公寓 | 红光雅居小区 | 6张 | 2300-3800元/月 |
法华成佛养老院 | 红光雅居B区 | 10张 | 2300-3800元/月 |
爱之家居家老年公寓 | 喀什东路221号 | 20张 | 1500-3500元/月 |
乌鲁木齐金龄老年公寓 | 仓房沟路38号 | 55张 | 2600-3200元/月 |
德华老年公寓 | 安宁渠路599号 | 150张 | 1300-2500元/月 |
荣和新城老年康乐苑 | 杭州西街35号 | 120张 | 1500-1700元/月 |
乌鲁木齐新区乐天老年公寓 | 宁波街北十巷57号 | 150张 | 1600-3000元/月 |
大漠老年公寓 | 东华南路61号 | 800张 | 1500-3500元/月 |
爱心偏瘫老年公寓 | 六道湾路13号 | 200张 | 1000-2000元/月 |
温馨之家老年公寓 | 五星北路东三街36号 | 100张 | 600-1800元/月 |
同德老年公寓 | 六道湾苇湖庄兵团 | 120张 | 1200-3000元/月 |
乌鲁木齐南山生态老年公寓 | 水溪沟镇南溪北路126号 | 100张 | 1600-3000元/月 |
乌鲁木齐新区鹤祥老年公寓 | 喀什东路 | 60张 | 1000-2000元/月 |
乌鲁木齐县中心敬老院 | 乌鲁木齐县天山大道 | 50张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐达坂城区敬老院 | 达坂村 | 50张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐达坂城区农村敬老院 | 达坂城区 | 50张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐头屯河区家园敬老院 | 头屯河区 | 50张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐陶乐园老年公寓 | 米东大道七道湾路口 | 127张 | 900-1800元/月 |
云洋社会福利院 | 宝山路西六巷20号 | 100张 | 500-1000元/月 |
农十师181团福利院 | 50张 | 500-1000元/月 | |
杜氏康乐老年公寓 | 友好南路兴业三巷1栋36 | 200张 | 1500-3000元/月 |
爱心老年公寓 | 乌奇公路2号 | 50张 | 500-1000元/月 |
福乐园老年公寓 | 希望大道南三巷 | 50张 | 500-1000元/月 |
陶乐园老年公寓 | 卡子湾村3-37号 | 80张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐博爱老年公寓 | 乌红城人家10号门 | 50张 | 500-1000元/月 |
居福星老年公寓 | 乌鲁木齐仓房沟55号 | 80张 | 1-750元/月 |
乌鲁木齐新区祁福养老院 | 京北路汇轩园小区7号 | 50张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐养老福利院 | 小地窝堡乌昌路10号 | 128张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐夕阳福康乐园 | 天山区延安路60号 | 50张 | 500-1000元/月 |
乌鲁木齐综合社会福利院 | 新华南路98号 | 50张 | 500-1000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:乌鲁木齐养老院排名、价格表;
乌鲁木齐高端养老院表;
乌鲁木齐养老机构一览表;
乌鲁木齐老年公寓排名、价格表。
关键词:乌鲁木齐养老院
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!